Iva incluido
Vitrina especial pasteleria VP-9B
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:VP-9B-10-CC
Vitrina expositora pastelera con cristal curvo. Opción de acabado en madera o lacado total. Dispone de forma adicional de puertas con cierre plexi, iluminación led blanca y cierre cortina de forma adicional.
Características
| Modelo | Largo (mm) | Cámara mᶟ | Exposición (m²) | Puertas | Potencia frigorífica (W) | Consumo (kWh/24h) | Refrigerante |
| VP/VPS-9B-10 | 1055 | 0.33 | 0,61 | 1/0 | 410 | 10,9 | R-404A |
| VP/VPS-9B-13 | 1305 | 0,43 | 0,8 | 2/0 | 550 | 14,9 | R-404A |
| VP/VPS-9B-15 | 1525 | 0,49 | 0,93 | 2/0 | 675 | 16,4 | R-404A |
| VP/VPS-9B-20 | 2025 | 0,67 | 1,24 | 3/0 | 880 | 17,8 | R-404A |
| VP/VPS-9B-25 | 2525 | 0,84 | 1,56 | 4/0 | 1050 | 17,8 | R-404A |
| VP/VPS-9B-30 | 2995 | 1,19 | 1,97 | 4/0 | 1480 | 22 | R-404A |
Características
| Modelo | Largo (mm) | Cámara mᶟ | Exposición (m²) | Puertas | Potencia frigorífica (W) | Consumo (kWh/24h) | Refrigerante |
| VP/VPS-9B-10 | 1055 | 0.33 | 0,61 | 1/0 | 410 | 10,9 | R-404A |
| VP/VPS-9B-13 | 1305 | 0,43 | 0,8 | 2/0 | 550 | 14,9 | R-404A |
| VP/VPS-9B-15 | 1525 | 0,49 | 0,93 | 2/0 | 675 | 16,4 | R-404A |
| VP/VPS-9B-20 | 2025 | 0,67 | 1,24 | 3/0 | 880 | 17,8 | R-404A |
| VP/VPS-9B-25 | 2525 | 0,84 | 1,56 | 4/0 | 1050 | 17,8 | R-404A |
| VP/VPS-9B-30 | 2995 | 1,19 | 1,97 | 4/0 | 1480 | 22 | R-404A |
Especificaciones
Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 900 a 999
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Pastelería




Armarios refrigerados













