Armario Pasteleria Refrigeración AEP-75

Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:AEP-75
Medidas: 695 x 2125 x 800mm. Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura). Contrapuerta inox embutida. Luz interior. Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura. Pies en tubo de acero inox ajustables...

Características

Modelo Largo Alto Fondo Potencia frig(W)

Consumo

(W)

Capacidad

(L)

Peso Neto(kg) Estantes Rango
ARG-75 695 2125 800 300 484 610 122 3 -2ºC+8ºC
AG-C-75 695 2125 800 400 880 610 128 3 -20ºC-15ºC
ARGV-75 695 2125 800 300 484 610 122 4 -2ºC+8ºC
AGV-C-75 695 2125 800 400 880 610 128 4 -20ºC-15ºC
AEP-75 695 2125 800 300 484 610 127   -2ºC+8ºC
AEPC-75 695 2125 800 400 880 610 127   -20ºC-15ºC
AP-75 695 2125 800 470 704 610 127   -4ºC+4ºC
ARGP-75 695 2125 800 400 485 280 146 1 -2ºC+8ºC
ARGM-75 695 2125 800 300 485 280 146 1 -2ºC+8ºC
Iva incluido

Características

Modelo Largo Alto Fondo Potencia frig(W)

Consumo

(W)

Capacidad

(L)

Peso Neto(kg) Estantes Rango
ARG-75 695 2125 800 300 484 610 122 3 -2ºC+8ºC
AG-C-75 695 2125 800 400 880 610 128 3 -20ºC-15ºC
ARGV-75 695 2125 800 300 484 610 122 4 -2ºC+8ºC
AGV-C-75 695 2125 800 400 880 610 128 4 -20ºC-15ºC
AEP-75 695 2125 800 300 484 610 127   -2ºC+8ºC
AEPC-75 695 2125 800 400 880 610 127   -20ºC-15ºC
AP-75 695 2125 800 470 704 610 127   -4ºC+4ºC
ARGP-75 695 2125 800 400 485 280 146 1 -2ºC+8ºC
ARGM-75 695 2125 800 300 485 280 146 1 -2ºC+8ºC

Especificaciones

Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Pastelería
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración