Vitrina Expositora Refrigerada Pastelería VP-9-10-CC

Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:VP-9-10-CC

Características

Modelo

Largo

(mm)

Exposición

(m²)

Puertas

Potencia frigorífica

(W)

Consumo

(kWh/24h)

Refrigerante
VP/VPS-9-10 1055 0,61 1/0 410 10,9 R-404A
VP/VPS-9-13 1305 0,8 2/0 550 14,9 R-404A
VP/VPS-9-15 1525 0,93 2/0 675 16,4 R-404A
VP/VPS-9-20 2025 1,24 3/0 880 17,8 R-404A
VP/VPS-9-25 2525 1,56 4/0 1050 17,8 R-404A
VP/VPS-9-30 2995 1,97 4/0 1480 22 R-404A
Iva incluido

Características

Modelo

Largo

(mm)

Exposición

(m²)

Puertas

Potencia frigorífica

(W)

Consumo

(kWh/24h)

Refrigerante
VP/VPS-9-10 1055 0,61 1/0 410 10,9 R-404A
VP/VPS-9-13 1305 0,8 2/0 550 14,9 R-404A
VP/VPS-9-15 1525 0,93 2/0 675 16,4 R-404A
VP/VPS-9-20 2025 1,24 3/0 880 17,8 R-404A
VP/VPS-9-25 2525 1,56 4/0 1050 17,8 R-404A
VP/VPS-9-30 2995 1,97 4/0 1480 22 R-404A

Especificaciones

Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 900 a 999
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Pastelería