Iva incluido
Mesa Fría Congelación RN 2100 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0CRW0027
Tamaño: 1360 x 700 x 850 mm Este maravilloso Bajo mostrador de congelación, tiene una estructura de acero inoxidable. Viene con sistema de refrigeración ventilado, altura regulable, puertas con auto cierre y un increíble termostato digitial Dixell con algoritmo energy saving. Tanto sus rejillas (máximo 7) como sus puertas, son extraíbles para fácil mantenimiento y limpieza.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? Esta marca es sinónimo de calidad y garantía, demostrado día a día durante 50 años. Eurofred se ha convertido en un referente en el sector por su diversidad de productos de gran relación calidad-precio.
¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? Esta marca es sinónimo de calidad y garantía, demostrado día a día durante 50 años. Eurofred se ha convertido en un referente en el sector por su diversidad de productos de gran relación calidad-precio.
Características
| SIN PETO CONGELACIÓN | CON PETO CONSERVACIÓN | |||||
| Modelos | RN 2100 (2 puertas) | RN 3100 (3 puertas) | RC 1200 (1 puerta) | RC 2200 (2 puertas) | RC 3200 (3 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 282 | 417 | 150 | 282 | 417 |
| Rango de temperatura | ºC | -18 / -22 | -18 / -22 | -2 / +8 | 2 / +8 | 2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 7 | 8 | 1,7 | 2 | 2,4 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Clasifcación energética | Tipo | G | G | D | C | D |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 850 | 1795 / 700 / 850 | 925 / 700 / 850 | 1360 / 700 / 850 | 1795 / 700 / 850 |
| Peso neto | kg | 103 | 136 | 79 | 98 | 134 |
Características
| SIN PETO CONGELACIÓN | CON PETO CONSERVACIÓN | |||||
| Modelos | RN 2100 (2 puertas) | RN 3100 (3 puertas) | RC 1200 (1 puerta) | RC 2200 (2 puertas) | RC 3200 (3 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 282 | 417 | 150 | 282 | 417 |
| Rango de temperatura | ºC | -18 / -22 | -18 / -22 | -2 / +8 | 2 / +8 | 2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 7 | 8 | 1,7 | 2 | 2,4 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Clasifcación energética | Tipo | G | G | D | C | D |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 850 | 1795 / 700 / 850 | 925 / 700 / 850 | 1360 / 700 / 850 | 1795 / 700 / 850 |
| Peso neto | kg | 103 | 136 | 79 | 98 | 134 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 700
Tipo de puerta MESAS FRIAS ciega
Nº de puertas MESAS FRIAS 2
Temperatura MESAS FRIAS Congelación




Cámaras Conservación
Distribuidoras de bebidas
Hornos para pizzas
Congeladores









