Iva incluido
Mesa Fría Conservación RCG 4100 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0062
Tamaño: 2230 x 700 x 860 mm Esta gran mesa fría de conservación, está diseñada con sus 4 puertas en vidrio para que pueda ver los productos. La iluminación interna es LED. Para adaptarse a sus necesidades, podrá regular su altura. Viene con un práctico sistema de auto cierre y un termostato digital Dixell, para conservar siempre la temperatura. Hay la versión con peto.
¡Envío gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de un gran rendimiento a unos precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
¡Envío gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de un gran rendimiento a unos precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
Características
| SIN PETO | CON PETO | ||||||
| Modelos | RCG 2100 | RCG 3100 | RCG 4100 | RCG 2200 | RCG 3200 | RCG 4200 | |
| Capacidad neta | L | 282 | 417 | 553 | 282 | 417 | 553 |
| Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 2 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Alto sin peto | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 860 | 1795 / 700 / 860 | 2230 / 700 / 860 | 1360 / 700 / 960 | 1795 / 700 / 960 | 2230 / 700 / 960 |
| Peso neto | kg | 98 | 134 | 153 | 98 | 134 | 153 |
Características
| SIN PETO | CON PETO | ||||||
| Modelos | RCG 2100 | RCG 3100 | RCG 4100 | RCG 2200 | RCG 3200 | RCG 4200 | |
| Capacidad neta | L | 282 | 417 | 553 | 282 | 417 | 553 |
| Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 2 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Alto sin peto | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 700 / 860 | 1795 / 700 / 860 | 2230 / 700 / 860 | 1360 / 700 / 960 | 1795 / 700 / 960 | 2230 / 700 / 960 |
| Peso neto | kg | 98 | 134 | 153 | 98 | 134 | 153 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 700
Tipo de puerta MESAS FRIAS Cristal
Nº de puertas MESAS FRIAS 4
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración




Cámaras Conservación
Distribuidoras de bebidas
Hornos para pizzas
Congeladores









