Iva incluido
Armario Expositor Vertical RCXG-600 (Inox)
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0046
Volumen: 590 litros. Chapa de metal blanca. Puerta con doble cristal temperado, pies ajustables y ruedas en la parte trasera para facilitar el desplazamiento. Cada modelo lleva luz led, cuatro estantes ajustables GN 2/1 y cerradura en dotación.
Características
| MODELOS | Unidades | RCG 600 | RCGX 600 |
| Volumen | l | 365 | 365 |
| Gama de temperatura | ºC | +1/+10 | +1/+10 |
| Clase climática | tipo | 4 | 4 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT |
| Tensión/Fases | V/nº | 230/2 | 230/2 |
| Potencia eléctrica | W | 24' | 240 |
| Compresor | CV | 1/5 | 1/5 |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP |
| Refrigerante | tipo | R600A | R600A |
| Condensación | ST/AF/W | ST | ST |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 775 | 775 |
| Fondo | mm | 720 | 720 |
| Alto | mm | 1885 | 1885 |
| Peso neto/bruto | kg | 101/111 | 105/115 |
Características
| MODELOS | Unidades | RCG 600 | RCGX 600 |
| Volumen | l | 365 | 365 |
| Gama de temperatura | ºC | +1/+10 | +1/+10 |
| Clase climática | tipo | 4 | 4 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT |
| Tensión/Fases | V/nº | 230/2 | 230/2 |
| Potencia eléctrica | W | 24' | 240 |
| Compresor | CV | 1/5 | 1/5 |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP |
| Refrigerante | tipo | R600A | R600A |
| Condensación | ST/AF/W | ST | ST |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 775 | 775 |
| Fondo | mm | 720 | 720 |
| Alto | mm | 1885 | 1885 |
| Peso neto/bruto | kg | 101/111 | 105/115 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Bebidas
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración












