Armario Snack Mixto (Refrigeración/Congelación) ARSP-140

Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:ARSP-140-2
Medidas: 1390 x 2115 x 700mm. Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura). Contrapuerta inox embutida. Luz interior. Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura. Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm. Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables. Unidad condensadora ventilada. Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión. Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta. Evaporación automática del agua de descarche. Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP. Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía. Temperatura de trabajo a 32°C ambiente. Departamento pescado.

Características

Modelo Largo Alto Fondo

Potencia frig

(W)

Consumo

(W)

Capacidad

(L)

Peso Neto

(kg)

Estantes Rango
ARS-140 1390 2115 700 590 704 1130 185 6 -2ºC+8ºC
ACS-140 1390 2115 700 870 1320 1130 193 6 -20ºC-15ºC
ARSV-140 1390 2115 700 590 704 1130 185 8+4 -2ºC+8ºC
ACSV-140 1390 2115 700 870 1320 1130 193 8+4 -20ºC-15ºC
ARSP-140-2 1390 2115 700 300+400 485+705 510+510 207 3 ('-2ºC+8ºC)+('-4CºC+4ºC)
ARSM-140-2 1390 2115 700 300+470 485+880 510+510 210 6 ('-2ºC+8ºC)+('-20ºC-15ºC)
ARSP-140-3 1390 2115 700 300+400 485+705 510+510 207 3 ('-2ºC+8ºC)+('-4CºC+4ºC)
ARSM-140-3 1390 2115 700 300+470 485+880 510+510 210 3 ('-2ºC+8ºC)+('-20ºC-15ºC)
Iva incluido

Características

Modelo Largo Alto Fondo

Potencia frig

(W)

Consumo

(W)

Capacidad

(L)

Peso Neto

(kg)

Estantes Rango
ARS-140 1390 2115 700 590 704 1130 185 6 -2ºC+8ºC
ACS-140 1390 2115 700 870 1320 1130 193 6 -20ºC-15ºC
ARSV-140 1390 2115 700 590 704 1130 185 8+4 -2ºC+8ºC
ACSV-140 1390 2115 700 870 1320 1130 193 8+4 -20ºC-15ºC
ARSP-140-2 1390 2115 700 300+400 485+705 510+510 207 3 ('-2ºC+8ºC)+('-4CºC+4ºC)
ARSM-140-2 1390 2115 700 300+470 485+880 510+510 210 6 ('-2ºC+8ºC)+('-20ºC-15ºC)
ARSP-140-3 1390 2115 700 300+400 485+705 510+510 207 3 ('-2ºC+8ºC)+('-4CºC+4ºC)
ARSM-140-3 1390 2115 700 300+470 485+880 510+510 210 3 ('-2ºC+8ºC)+('-20ºC-15ºC)

Especificaciones

Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Snack
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración/Congelación