Iva incluido
Armario Expositor 4 Caras SNELLE 400 GBT Congelación
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITF1180
Medidas: Ancho 595 x Fondo 658 x Alto 1810mm
Características
| Modelos | SNELLE 350 BTV BIS NEW | SNELLE 350 RBT BIS NEW | SNELLE 505 Q NEW | SNELLE 505 R NEW | SNELLE 400 GBT NEW | |
| Volumen | l | 350 | 350 | 350 | 500 | 400 |
| Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 620 | 640 | 660 | 760 | 700 |
| Compresor | W | 645 | 645 | 480 | 480 | 464 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 595 | 595 | 700 | 700 | 595 |
| Fondo | mm | 658 | 658 | 770 | 770 | 658 |
| Alto | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Peso neto/bruto | kg | 152/167 | 160/175 | 179/202 | 177/200 | 163/178 |
| Estantes rejilla | Nº | 5 | - | - | - | - |
| Estantes cristal (giratorios) | Nº | - | 6 | - | 6 | - |
| Estantes cristal | Nº | - | - | 5 | - | - |
| Estantes parrilla | Nº | - | - | - | - | 6 |
Características
| Modelos | SNELLE 350 BTV BIS NEW | SNELLE 350 RBT BIS NEW | SNELLE 505 Q NEW | SNELLE 505 R NEW | SNELLE 400 GBT NEW | |
| Volumen | l | 350 | 350 | 350 | 500 | 400 |
| Gama temperatura | ºC | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 620 | 640 | 660 | 760 | 700 |
| Compresor | W | 645 | 645 | 480 | 480 | 464 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 595 | 595 | 700 | 700 | 595 |
| Fondo | mm | 658 | 658 | 770 | 770 | 658 |
| Alto | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Peso neto/bruto | kg | 152/167 | 160/175 | 179/202 | 177/200 | 163/178 |
| Estantes rejilla | Nº | 5 | - | - | - | - |
| Estantes cristal (giratorios) | Nº | - | 6 | - | 6 | - |
| Estantes cristal | Nº | - | - | 5 | - | - |
| Estantes parrilla | Nº | - | - | - | - | 6 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS 4 caras
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación




