Armario Euro Snack Conservación AE-125
Fabricante:Docriluc
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:AE-125-2
Medidas: 1250 x 2075 x 665mm. Volumen: 910 litros. Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura). Contrapuerta inox embutida. Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura. Pies en tubo de acero inox ajustables en altura....
Características
Modelo | Largo | Alto | Fondo | Potencia frig(W) | Consumo (kWh/24h) | Capacidad(L) | Peso Neto(kg) | Estantes | Rango |
AE/AE-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | 356 | 4,9 | 910 | 140 | 6 | -2ºC+8ºC |
AEC/AEC-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | 718 | 14,8 | 910 | 144 | 6 | -20ºC-15ºC |
AEM-125 | 1250 | 2075 | 665 | 230+300 | 14,8 | 396+396 | 168 | 6 | ('-2ºC+8ºC)+('-20ºC-15ºC) |

Características
Modelo | Largo | Alto | Fondo | Potencia frig(W) | Consumo (kWh/24h) | Capacidad(L) | Peso Neto(kg) | Estantes | Rango |
AE/AE-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | 356 | 4,9 | 910 | 140 | 6 | -2ºC+8ºC |
AEC/AEC-E-125 | 1250 | 2075 | 665 | 718 | 14,8 | 910 | 144 | 6 | -20ºC-15ºC |
AEM-125 | 1250 | 2075 | 665 | 230+300 | 14,8 | 396+396 | 168 | 6 | ('-2ºC+8ºC)+('-20ºC-15ºC) |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Snack
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración