Armario Refrigeración MC350-INOX
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITI0210
Armario de clase climática A+ con opción de conservación o congelación, color blanco o inox. Puerta reversible y opción de configuración side by side (nevera doble).
Características
Modelos | Unidades | CEV 200A+ | CEV 220A+ | CEV300 | CEV350 | F21/1A+C | F21/1A+C | MC350 |
Volumen | l | 121 | 157 | 193 | 230 | 181 | 236 | 340 |
Gama temperatura | ºC | -14ºC a -24ºC | -14ºC a -24ºC | -14ºC a -24ºC | -14ºC a -24ºC | +3ºC a +8ºC | +3ºC a +8ºC | +3ºC a +8ºC |
Número de cajones | nº | 5+1 | 7 | 2tapas abatibles + 4cajones | 2tapas abatibles + 5cajones | - | - | - |
Capacidad congelación | kg/24h | 9 | 12 | 20 | 22 | - | - | - |
Clase de consumo | Tipo | T | T | T | T | T | T | T |
Desescarche | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Refrigerante | tipo | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Condensador | ST/AF/W | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Poténcia eléctrica | W | 105 | 120 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
Consumo eléctrico | Kwh/24h | 0,55 | 0,61 | 0,77 | 0,76 | 0,34 | 0,36 | 0,4 |
Ancho externo | mm | 540 | 540 | 600 | 600 | 540 | 540 | 600 |
Fondo externo | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 |
Alto externo | mm | 1087 | 1344 | 1500 | 1710 | 1087 | 1344 | 1710 |
Peso neto/bruto | Kg | 40/41 | 50/51 | 54/59 | 58/63 | 35/36 | 41/42 | 53/56 |
Dotaciones | Nº | 2pies | 2pies | 2 ruedas tras.+2pies | 2 ruedas tras.+2pies | 2pies | 2pies | 2 ruedas tras.+2pies |

Características
Modelos | Unidades | CEV 200A+ | CEV 220A+ | CEV300 | CEV350 | F21/1A+C | F21/1A+C | MC350 |
Volumen | l | 121 | 157 | 193 | 230 | 181 | 236 | 340 |
Gama temperatura | ºC | -14ºC a -24ºC | -14ºC a -24ºC | -14ºC a -24ºC | -14ºC a -24ºC | +3ºC a +8ºC | +3ºC a +8ºC | +3ºC a +8ºC |
Número de cajones | nº | 5+1 | 7 | 2tapas abatibles + 4cajones | 2tapas abatibles + 5cajones | - | - | - |
Capacidad congelación | kg/24h | 9 | 12 | 20 | 22 | - | - | - |
Clase de consumo | Tipo | T | T | T | T | T | T | T |
Desescarche | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT | MAN/AUT |
Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
Refrigerante | tipo | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
Condensador | ST/AF/W | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Poténcia eléctrica | W | 105 | 120 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |
Consumo eléctrico | Kwh/24h | 0,55 | 0,61 | 0,77 | 0,76 | 0,34 | 0,36 | 0,4 |
Ancho externo | mm | 540 | 540 | 600 | 600 | 540 | 540 | 600 |
Fondo externo | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 |
Alto externo | mm | 1087 | 1344 | 1500 | 1710 | 1087 | 1344 | 1710 |
Peso neto/bruto | Kg | 40/41 | 50/51 | 54/59 | 58/63 | 35/36 | 41/42 | 53/56 |
Dotaciones | Nº | 2pies | 2pies | 2 ruedas tras.+2pies | 2 ruedas tras.+2pies | 2pies | 2pies | 2 ruedas tras.+2pies |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Línea doméstica
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración