Iva incluido
Armario Expositor Profesional EV 600 BT - Congelación
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IEF0520
Medidas: Ancho 700 x Fondo 800 x Alto 2045 mm
Características
| Modelos | EV 600 | EV 1300 | EV 1600 | |||||||
| NT | MT | BT | NT | MT | BT | NT | MT | BT | ||
| Volumen | l | 520 | 520 | 520 | 1230 | 1230 | 1230 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gama temperatura | ºC | +2/+8 | +5/-12 | -18/-24 | +2/+8 | +5/-12 | -18/-24 | +2/+8 | +5/-12 | -18/-24 |
| Superfície exposición | m2 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 |
| Potencia eléctrica | W | 440 | 570 | 610 | 720 | 890 | 920/1040 | 1040 | 1920 | 2230 |
| Compresor | CV | 1,4 | 1,5 | 1 | 1/3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 700 | 700 | 700 | 1430 | 1430 | 1430 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Fondo | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| Alto | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Peso neto/bruto | kg | 150 | 150 | 162 | 248 | 251 | 304 | 304 | 304 | 320 |
| Estantes con soporte | Nº | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Características
| Modelos | EV 600 | EV 1300 | EV 1600 | |||||||
| NT | MT | BT | NT | MT | BT | NT | MT | BT | ||
| Volumen | l | 520 | 520 | 520 | 1230 | 1230 | 1230 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gama temperatura | ºC | +2/+8 | +5/-12 | -18/-24 | +2/+8 | +5/-12 | -18/-24 | +2/+8 | +5/-12 | -18/-24 |
| Superfície exposición | m2 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 | 220/2-380/3 |
| Potencia eléctrica | W | 440 | 570 | 610 | 720 | 890 | 920/1040 | 1040 | 1920 | 2230 |
| Compresor | CV | 1,4 | 1,5 | 1 | 1/3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 700 | 700 | 700 | 1430 | 1430 | 1430 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Fondo | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| Alto | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Peso neto/bruto | kg | 150 | 150 | 162 | 248 | 251 | 304 | 304 | 304 | 320 |
| Estantes con soporte | Nº | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Snack
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación










