Iva incluido
Máquina Helados Soft - EURO 3
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2FTG0014
Tamaño: 500 x 650 x 1500 mm | Capacidad: 11+11L Estas increíbles máquinas para helados estilo Soft, vienen con 3 grifos. 2 sabores y mezcla de ambos. La gestión de los parámetros de trabajo es totalmente electrónica. Hace 4 funciones: carga mezcla, la distribución, la conservación y el lavado. Tiene un programa para poder cargar automáticamente la mezcla en sus cilindros solo en los modelos con bomba. La temperatura está tanto en los cilindros de distribución como en las cubas de mantenimiento. Esta máquina viene con indicador de número de conos producidos. Vienen con ruedas en su base para poder moverlo para sus necesidades.
Este modelo es sin bomba. Para versión con bomba vea EURO 3P. ¡Envío incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta empresa nos ofrece una gama de maquinaria para hostelería y alimentación de increíble relación calidad/precio. Es líder en el sector.
¿Por qué Eurofred? Esta empresa nos ofrece una gama de maquinaria para hostelería y alimentación de increíble relación calidad/precio. Es líder en el sector.
Características
| Modelos | Euro 3 | Euro 3P | Black Magic | |
| Capacidad neta | L | 11+11 | 7+7 | 15+15 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 3300 | 3300 | 3500 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
| Mezcla | Tipo | Gravedad | Bomba | Bomba |
| Producción horaria conos 75 gr | nº | 360 | 360 | 550 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 500 / 650 / 1500 | 500 / 650 / 1500 | 500 / 650 / 1550 |
| Peso bruto / neto | kg | 270 / 200 | 300 / 240 | 330 / 270 |
Características
| Modelos | Euro 3 | Euro 3P | Black Magic | |
| Capacidad neta | L | 11+11 | 7+7 | 15+15 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 3300 | 3300 | 3500 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A |
| Mezcla | Tipo | Gravedad | Bomba | Bomba |
| Producción horaria conos 75 gr | nº | 360 | 360 | 550 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 500 / 650 / 1500 | 500 / 650 / 1500 | 500 / 650 / 1550 |
| Peso bruto / neto | kg | 270 / 200 | 300 / 240 | 330 / 270 |




Armarios refrigerados
Granizadoras
Vitrinas expositoras refrigeradas
Cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración









