Iva incluido
Mantecadora EUROLABO 8/12 E
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:2LCA0905
Tamaño: 365 x 715 x 660 mm | Capacidad neta: 1,2 / 2,5L Mantecadora para producción pequeña y profesional de helados y sorbetes. Está pensada des del minuto 1 para ser muy fácil de usar, mantener y producir. Con sus dimensiones reducidas le cabrá en cualquier sitio. Con este tipo de maquinaria podrá crear producto para postres propia. Sus clientes notarán la diferencia.
Los modelos EUROLABO vienen con soporte para las cubetas. Carpigiani ha creado una nueva app “Teorema de Carpigiani”, para ofrecer asistencia para el control y diagnóstico de la producción. >VER VIDEO ¡Transporte incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Esta empresa nos ofrece una gama de maquinaria para hostelería y alimentación de increíble relación calidad/precio. Es líder en el sector.
¿Por qué Eurofred? Esta empresa nos ofrece una gama de maquinaria para hostelería y alimentación de increíble relación calidad/precio. Es líder en el sector.
Características
| Modelos | BOIL 5 | EUROLABO 8/12 E | EUROLABO 14/20 MW | EUROLABO 14/20 MA | |
| Capacidad neta | L | 1,3 - 7 | 1,2 - 2,5 | 02-abr | 02-abr |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 2200 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Producción horaria | L/h | - | 11-17 | 20 - 28 | 20 - 28 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 435 / 710 / 265 | 365 / 715 / 660 | 450 / 720 / 1280 | 450 / 720 / 1280 |
| Peso bruto / neto | kg | 35 / 27 | 102 / 96 | 192 / 181 | 192 / 181 |
Características
| Modelos | BOIL 5 | EUROLABO 8/12 E | EUROLABO 14/20 MW | EUROLABO 14/20 MA | |
| Capacidad neta | L | 1,3 - 7 | 1,2 - 2,5 | 02-abr | 02-abr |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 2200 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Producción horaria | L/h | - | 11-17 | 20 - 28 | 20 - 28 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 435 / 710 / 265 | 365 / 715 / 660 | 450 / 720 / 1280 | 450 / 720 / 1280 |
| Peso bruto / neto | kg | 35 / 27 | 102 / 96 | 192 / 181 | 192 / 181 |




Congeladores
Armarios refrigerados
Granizadoras
Vitrinas expositoras refrigeradas










