Iva incluido
Vitrina Sobremesa TAPAS 4 GN
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0LTF0230
Tamaño: 1085 x 380 x 255mm Está increíble y bonita sobrevitrina refrigerada está fabricada con acero inoxidable. De esta forma podrá mantenerla limpia de forma rápida y fácil. La iluminación interior es LED. Está cubierta con un cristal curvo abatible y unas puertas correderas posteriores. Si lo desea, opcionalmente puede pedir estos modelos con grupo remoto. (Pedidos mínimos de 3 vitrinas.) ¡Transporte incluido! PRODUCTO PREMIUM
¿Por qué Eurofred? Es una casa con una trayectoria profesional intachable. Comercializa productos de gran calidad a precios muy buenos des del 1966. Son garantía de solidez y eficacia.
¿Por qué Eurofred? Es una casa con una trayectoria profesional intachable. Comercializa productos de gran calidad a precios muy buenos des del 1966. Son garantía de solidez y eficacia.
Características
| Modelos | Tapas 4 GN | Tapas 6 GN | Tapas 8 GN | Tapas 10 GN | |
| Capacidad cubetas GN 1/3 | nº | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Rango de temperatura | ºC | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 262 | 262 | 266 | 266 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Desescarche | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1085 / 380 / 255 | 1437 / 380 / 255 | 1790 / 380 / 255 | 2141 / 380 / 255 |
| Peso neto | kg | 30 | 36 | 44 | 51 |
Características
| Modelos | Tapas 4 GN | Tapas 6 GN | Tapas 8 GN | Tapas 10 GN | |
| Capacidad cubetas GN 1/3 | nº | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Rango de temperatura | ºC | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 | +3/+5 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 262 | 262 | 266 | 266 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Desescarche | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1085 / 380 / 255 | 1437 / 380 / 255 | 1790 / 380 / 255 | 2141 / 380 / 255 |
| Peso neto | kg | 30 | 36 | 44 | 51 |
Especificaciones
Tipo de vitrinas VITRINAS SOBREMESA Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS SOBREMESA Tapas/Comida




Armarios refrigerados
Cocinas Industriales
Planchas
Mesas frías











