Iva incluido
Vitrina Sobremesa CITY 4 TAPAS
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:7VFT0000
Tamaño: 1146 x 390 x 224mm Este modelo tiene un acabado exterior de aluminio plateado. Gracias a su aislamiento de poliuretano tendrá un importante ahorro energético. El diseño del cristal expositor es curvo y además abatible. Podrá controlar la temperatura por control electrónico digital. En la parte posterior, hay unas puertas correderas de alta resistencia. El motor compresor está preparado para trabajar a temperaturas difíciles. La iluminación es LED. Estos modelos incluyen cubetas GN 1/3 H 40. ¡Envío incluido!
¿Por qué Eurofred? Es una casa con una trayectoria profesional intachable. Comercializa productos de gran calidad a precios muy buenos des del 1966. Son garantía de solidez y eficacia.
¿Por qué Eurofred? Es una casa con una trayectoria profesional intachable. Comercializa productos de gran calidad a precios muy buenos des del 1966. Son garantía de solidez y eficacia.
Características
| Modelos | City 4 Tapas | City 6 Tapas | City 8 Tapas | City 6 Tapas Sushi | City 8 Tapas Sushi | |
| Capacidad cubetas GN 1/3 | nº | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Rango de temperatura | ºC | +1/+6 | +1/+6 | +1/+6 | +1/+6 | +1/+6 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1146 / 390 / 224 | 1487 / 390 / 224 | 1826 / 390 / 224 | 1487 / 390 / 224 | 1826 / 390 / 224 |
| Peso neto | kg | 24 | 34 | 40 | 36 | 42 |
Características
| Modelos | City 4 Tapas | City 6 Tapas | City 8 Tapas | City 6 Tapas Sushi | City 8 Tapas Sushi | |
| Capacidad cubetas GN 1/3 | nº | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Rango de temperatura | ºC | +1/+6 | +1/+6 | +1/+6 | +1/+6 | +1/+6 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1146 / 390 / 224 | 1487 / 390 / 224 | 1826 / 390 / 224 | 1487 / 390 / 224 | 1826 / 390 / 224 |
| Peso neto | kg | 24 | 34 | 40 | 36 | 42 |
Especificaciones
Tipo de vitrinas VITRINAS SOBREMESA Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS SOBREMESA Tapas/Comida




Armarios refrigerados
Cocinas Industriales
Planchas
Mesas frías











