Vitrina Expositora Refrigerada Modular VE-10
Características
| Modelo | Largo | Cámara | Exposición | Puertas | Potencia frigorífica | Consumo | Refrigerante |
| VE-10-10-TF | 1055 | 0,38 | 0,79 | 1 | 522 | 419 | R-452A |
| VE-10-13-TF | 1305 | 0,5 | 0,99 | 2 | 635 | 1037 | R-452A |
| VE-10-15-TF | 1525 | 0,58 | 1,17 | 2 | 817 | 1107 | R-452A |
| VE-10-20-TF | 2025 | 0,79 | 1,58 | 3 | 1096 | 1377 | R-452A |
| VE-10-25-TF | 2525 | 0,99 | 1,99 | 4 | 1315 | 1433 | R-452A |
| VE-10-30-TF | 2995 | 1,25 | 2,37 | 4 | 1315 | 1472 | R-452A |
Características
| Modelo | Largo | Cámara | Exposición | Puertas | Potencia frigorífica | Consumo | Refrigerante |
| VE-10-10-TF | 1055 | 0,38 | 0,79 | 1 | 522 | 419 | R-452A |
| VE-10-13-TF | 1305 | 0,5 | 0,99 | 2 | 635 | 1037 | R-452A |
| VE-10-15-TF | 1525 | 0,58 | 1,17 | 2 | 817 | 1107 | R-452A |
| VE-10-20-TF | 2025 | 0,79 | 1,58 | 3 | 1096 | 1377 | R-452A |
| VE-10-25-TF | 2525 | 0,99 | 1,99 | 4 | 1315 | 1433 | R-452A |
| VE-10-30-TF | 2995 | 1,25 | 2,37 | 4 | 1315 | 1472 | R-452A |




Maquinaria para Carnicerías







