Iva incluido
Mesa Fría Refrigeración PA 3100 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0031
Tamaño: 2020 x 800 x 860 mm Esta mesa fría es sencillamente perfecta. Diseñada en acero inoxidable pensada para pastelerías y panaderías. Es funcional, eficiente y práctica. El sistema de refrigeración es de ventilación para una conservación óptima y homogénea. Sus puertas son desmontables y incorporan funcionamiento de autocierre. Con un cajón neutro y 1 estante en cada puerta de 40x60, la hacen una opción muy completa. Las patas son regulables en altura.
¡Envío rápido y gratuito!
¿Por qué Eurofred? Calidad, precio, servicio,…. son algunas cualidades de su carta de presentación. Con casi 60 años de experiencia, está marca lleva tiempo pisando fuerte en el sector, consolidándose como una de los referentes.
¡Envío rápido y gratuito!
¿Por qué Eurofred? Calidad, precio, servicio,…. son algunas cualidades de su carta de presentación. Con casi 60 años de experiencia, está marca lleva tiempo pisando fuerte en el sector, consolidándose como una de los referentes.
Características
| Modelos | PA 2100 (2 puertas) | PA 3100 (3 puertas) | PA 2200 TN (2 puertas) | PA 3200 TN (3 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 390 | 580 | 390 | 580 |
| Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 3 | 3,6 | 3 | 3,6 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Clasifcación energética | Tipo | D | D | D | D |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1510 / 800 / 860 | 2020 / 800 / 860 | 1510 / 800 / 960 | 2020 / 800 / 960 |
| Peso neto | kg | 98 | 152 | 98 | 152 |
Características
| Modelos | PA 2100 (2 puertas) | PA 3100 (3 puertas) | PA 2200 TN (2 puertas) | PA 3200 TN (3 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 390 | 580 | 390 | 580 |
| Rango de temperatura | ºC | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 3 | 3,6 | 3 | 3,6 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Clasifcación energética | Tipo | D | D | D | D |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1510 / 800 / 860 | 2020 / 800 / 860 | 1510 / 800 / 960 | 2020 / 800 / 960 |
| Peso neto | kg | 98 | 152 | 98 | 152 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Pastelería
Fondo (mm) MESAS FRIAS 800
Tipo de puerta MESAS FRIAS Ciega
Nº de puertas MESAS FRIAS 3
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración




Congeladores
Granizadoras
Vitrinas expositoras refrigeradas
Chocolateras









