Iva incluido
Mesa Fría Conservación CT 840 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITC0252
Tamaño: 2690 x 600 x 1150 mm Potente y multifuncional bajomostrador refrigerado de 4 puertas. Fabricada para bares, restaurantes y sector alimentario en general. Su superficie está pensada para trabajar encima, ya sea haciendo cafés, o manipulando todo tipo de comida. ¿Y que decidir de sus estupendos compartimientos para conservación en la parte inferior?... Espaciosos, prácticos para trabajar, y conservan de forma eficiente la temperatura interior. A demás, la altura de las patas, es ajustable, la refrigeración es dinámica y se descongela automáticamente.
¡Envío gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de un gran rendimiento a unos precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
¡Envío gratuito!
¿Por qué Eurofred? La calidad de sus productos nos da total confianza de un gran rendimiento a unos precios muy competitivos. A demás, vienen con unas condiciones de garantía inmejorables.
Características
| Modelos | CT 420 (2 puertas) | CT 630 (3 puertas) | CT 840 (4 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 318 | 520 | 720 |
| Rango de temperatura | ºC | -2 / +8 | -2 / +8 | -2 / +8 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 300 | 400 | 450 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 4,3 | 5,5 | 8,4 |
| Desescarche | Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 4 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1580 / 600 / 1150 | 2135 / 600 / 1150 | 2690 / 600 / 1150 |
Características
| Modelos | CT 420 (2 puertas) | CT 630 (3 puertas) | CT 840 (4 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 318 | 520 | 720 |
| Rango de temperatura | ºC | -2 / +8 | -2 / +8 | -2 / +8 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 300 | 400 | 450 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 4,3 | 5,5 | 8,4 |
| Desescarche | Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 3 | 4 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1580 / 600 / 1150 | 2135 / 600 / 1150 | 2690 / 600 / 1150 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 600
Tipo de puerta MESAS FRIAS Ciega
Nº de puertas MESAS FRIAS 4
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración




Congeladores
Granizadoras
Vitrinas expositoras refrigeradas
Chocolateras









