Congelador Tapa Corredera ICE NTOS-400L

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITI0090

Características

DATOS TÉCNICOS ICE220NTOS ICE300NTOS ICE400NTOS ICE500NTOS
Volumen  L(total/neto) 185 256 327 398
Gama temperatura ºC -16/-26 -16/-26 -16/-26 -16/-26
Capacidad máxima cestas 3 4 5 6
Tensión/Fases V/nº 220/2 220/2 220/2 220/2
Potencia eléctrica W 218 249 297 326
Ancho mm 830 1060 1280 1500
Fondo mm 670 670 670 670
Alto mm 895 895 895 895
Peso neto/bruto kg 48/52 54/59 57/63 60/67
Iva incluido

Características

DATOS TÉCNICOS ICE220NTOS ICE300NTOS ICE400NTOS ICE500NTOS
Volumen  L(total/neto) 185 256 327 398
Gama temperatura ºC -16/-26 -16/-26 -16/-26 -16/-26
Capacidad máxima cestas 3 4 5 6
Tensión/Fases V/nº 220/2 220/2 220/2 220/2
Potencia eléctrica W 218 249 297 326
Ancho mm 830 1060 1280 1500
Fondo mm 670 670 670 670
Alto mm 895 895 895 895
Peso neto/bruto kg 48/52 54/59 57/63 60/67

Especificaciones

Sistema de apertura CONGELADORES Corredera
Tipo de tapa CONGELADORES Ciega
Inox CONGELADORES No