Iva incluido
Armario Refrigerado Enoprestige 600 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITF0549
Tamaño: 1201 x 523 x 1922 mm Este armario refrigerado para vinos está diseñado con madera maciza en su exterior para darle un aspecto muy elegante y perfecto para vinos. No desentonará en ningún restaurante o hotel. Su iluminación, ha sido diseñada para dar un aspecto impresionante a las botellas de vino. El departamento principal y de mayor tamaño tiene 4 niveles de temperatura diferentes gracias al evaporador estático. El departamento secundario, obtiene la temperatura del principal con la ayuda de un ventilador. Un sistema ingenioso y eficiente.
¡Envío incluido!
¿Por qué Eurofred /? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios expositores refrigerados para vinos increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
¡Envío incluido!
¿Por qué Eurofred /? La casa Eurofred dispone una extensa gama de maquinaria de gran calidad a precios muy buenos. Por esta razón, dispone de una variedad de armarios expositores refrigerados para vinos increíbles. Eurofred nos ofrece una garantía total en sus productos
Características
| Modelos | Enoprestige 400 (4 TV) | Grotta 600 5TV | |
| Capacidad neta | L | 400 | 600 |
| Capacidad botellas 75 cl | nº | 112 | 168 |
| Rango de temperatura | ºC | +5 / +16 | +5 / +18 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 650 | 560 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto mm | mm | 827 / 523 / 1930 | 1201 / 523 / 1922 |
| Peso bruto / neto kg | kg | 152 / 134 | 224 / 201 |
Características
| Modelos | Enoprestige 400 (4 TV) | Grotta 600 5TV | |
| Capacidad neta | L | 400 | 600 |
| Capacidad botellas 75 cl | nº | 112 | 168 |
| Rango de temperatura | ºC | +5 / +16 | +5 / +18 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 650 | 560 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto mm | mm | 827 / 523 / 1930 | 1201 / 523 / 1922 |
| Peso bruto / neto kg | kg | 152 / 134 | 224 / 201 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Vino
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 2




Cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración
Congeladores
Vitrinas expositoras refrigeradas
Vitrinas sobremesa








