Iva incluido
Armario Profesional Congelación Snack 400 BT
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:OCRW0030
Medidas: Ancho: 680 x Fondo: 710 x Alto: 2010mm.
Características
| DATOS TÉCNICOS | SNACK400 TN | SNACK400 BT | |
| Capacidad neta | L | 429 | 429 |
| Rango de temperatura | ºC | +2/+8 | -15/-20 |
| Clase climática | Tipo | N | N |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 2,4 | 8 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Manual |
| Clasificación energética | Tipo | F | F |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-404A |
| Ancho | mm | 680 | 680 |
| Fondo | mm | 710 | 710 |
| Alto | mm | 2010 | 2010 |
| Peso neto/bruto | kg | 125 | 115 |
| Compresor | cv | Aspera | Aspera |
Características
| DATOS TÉCNICOS | SNACK400 TN | SNACK400 BT | |
| Capacidad neta | L | 429 | 429 |
| Rango de temperatura | ºC | +2/+8 | -15/-20 |
| Clase climática | Tipo | N | N |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 2,4 | 8 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Manual |
| Clasificación energética | Tipo | F | F |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-404A |
| Ancho | mm | 680 | 680 |
| Fondo | mm | 710 | 710 |
| Alto | mm | 2010 | 2010 |
| Peso neto/bruto | kg | 125 | 115 |
| Compresor | cv | Aspera | Aspera |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS Snack
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Ciega
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Refrigeración




