Iva incluido
Armario Expositor 4 Caras SNELLE 750 GBT New Congelación
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0ITF1240
Medidas: Ancho 1145 x Fondo 658 x Alto 1810 mm
Características
| Modelos | SNELLE 750 GBT NEW | SNELLE 750 GBT-VU NEW | SNELLE 1010 Q NEW | SNELLE 1010 G NEW | SNELLE 1010 GBT-G NEW | |
| Volumen | l | 375+375 | 750 | 1000 | 1000 | 500+500 |
| Gama temperatura | ºC | -5/-18 | -5/-18 | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 |
| Desescarche | AUT/MAN | MAN | MAN | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 1270 | 1270 | 800 | 800 | 900 |
| Compresor | W | 464/464 | 928 | 600 | 600 | 600 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 1145 | 1145 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Fondo | mm | 658 | 658 | 770 | 770 | 770 |
| Alto | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Peso neto/bruto | kg | 270/290 | 239/290 | 276/312 | 256/292 | 276/312 |
| Estantes rejilla 470X470 | Nº | 12 | - | - | - | - |
| Estantes rejilla 1000x470 | Nº | - | 12 | - | - | - |
| Estantes cristal 560x555 | Nº | - | - | 10 | - | - |
| Estantes rejilla 560x555 | Nº | - | - | - | 10 | 5 |
| Estantes rejilla 560x560 | Nº | - | - | - | - | 5 |
Características
| Modelos | SNELLE 750 GBT NEW | SNELLE 750 GBT-VU NEW | SNELLE 1010 Q NEW | SNELLE 1010 G NEW | SNELLE 1010 GBT-G NEW | |
| Volumen | l | 375+375 | 750 | 1000 | 1000 | 500+500 |
| Gama temperatura | ºC | -5/-18 | -5/-18 | +4/+10 | +4/+10 | +4/+10 |
| Desescarche | AUT/MAN | MAN | MAN | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 1270 | 1270 | 800 | 800 | 900 |
| Compresor | W | 464/464 | 928 | 600 | 600 | 600 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 1145 | 1145 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Fondo | mm | 658 | 658 | 770 | 770 | 770 |
| Alto | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Peso neto/bruto | kg | 270/290 | 239/290 | 276/312 | 256/292 | 276/312 |
| Estantes rejilla 470X470 | Nº | 12 | - | - | - | - |
| Estantes rejilla 1000x470 | Nº | - | 12 | - | - | - |
| Estantes cristal 560x555 | Nº | - | - | 10 | - | - |
| Estantes rejilla 560x555 | Nº | - | - | - | 10 | 5 |
| Estantes rejilla 560x560 | Nº | - | - | - | - | 5 |
Especificaciones
Categorias ARMARIOS REFRIGERADOS 4 caras
Nº de puerta ARMARIOS REFRIGERADOS 1
Tipo de tapa ARMARIOS REFRIGERADOS Cristal
Temperatura ARMARIOS REFRIGERADOS Congelación







