Iva incluido
Congelador Tapa Corredera GAMMA 150 'S'
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0CIR0223
Tamaño: 1552 x 967 x 750mm Congelador de tapa corredera de gran superficie para exposición. Diseñado con la cuba redondeada para fácil mantenimiento. Lleva protectores exteriores para-choques. Estos modelos vienen con un sistema de iluminación para aumentar la visibilidad de los productos expuestos. Se puede incorporar cestas o cubetas. El mando de control tiene termostato y termómetro. La clase climática es 4.
¡Envío incluido!
¿Por qué Eurofred? La empresa Eurofred hace tiempo que está especializado en productos para hostelería y alimentación, ofreciendo productos de gran calidad a precios muy competitivos.
¡Envío incluido!
¿Por qué Eurofred? La empresa Eurofred hace tiempo que está especializado en productos para hostelería y alimentación, ofreciendo productos de gran calidad a precios muy competitivos.
Características
| Modelos | Gamma 150 “O” | Gamma 200 “O” | Gamma 150 “N.2” | Gamma 200 “N.One” | Gamma 250 “N.One” | Gamma 150 “S” | Gamma 200 “SN.2” | Gamma 250 “S” | |
| Capacidad neta | L | 376 | 538 | 444 | 619 | 787 | 440 | 619 | 787 |
| Capacidad bruta | L | 493 | 698 | 597 | 831 | 1055 | 595 | 831 | 1055 |
| Rango de temperatura | ºC | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 420 | 500 | 420 | 420 | 550 | 470 | 600 | 730 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 4,5 | 6,4 | 4,6 | 6,4 | 7,4 | 5,7 | 6,4 | 8,2 |
| Desescarche | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-290 | R-404A | R-404A | R-404A |
| Cantidad máxima de cestas | nº | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| Ancho/fondo/alto | mm | 1504 / 845 / 705 | 2003 / 845 / 750 | 1552 / 967 / 750 | 2052 / 967 / 750 | 2552 / 967 / 750 | 1552 / 967 / 750 | 2052 / 967 / 750 | 2552 / 967 / 750 |
| Peso bruto / neto | kg | 114 / 79 | 132 / 107 | 113 / 89 | 141 / 119 | 163 / 137 | 115 / 91 | 142 / 119 | 163 / 137 |
Características
| Modelos | Gamma 150 “O” | Gamma 200 “O” | Gamma 150 “N.2” | Gamma 200 “N.One” | Gamma 250 “N.One” | Gamma 150 “S” | Gamma 200 “SN.2” | Gamma 250 “S” | |
| Capacidad neta | L | 376 | 538 | 444 | 619 | 787 | 440 | 619 | 787 |
| Capacidad bruta | L | 493 | 698 | 597 | 831 | 1055 | 595 | 831 | 1055 |
| Rango de temperatura | ºC | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 | -10/-25 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 420 | 500 | 420 | 420 | 550 | 470 | 600 | 730 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Condensación | Tipo | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 4,5 | 6,4 | 4,6 | 6,4 | 7,4 | 5,7 | 6,4 | 8,2 |
| Desescarche | Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Evaporador | Tipo | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-290 | R-404A | R-404A | R-404A |
| Cantidad máxima de cestas | nº | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| Ancho/fondo/alto | mm | 1504 / 845 / 705 | 2003 / 845 / 750 | 1552 / 967 / 750 | 2052 / 967 / 750 | 2552 / 967 / 750 | 1552 / 967 / 750 | 2052 / 967 / 750 | 2552 / 967 / 750 |
| Peso bruto / neto | kg | 114 / 79 | 132 / 107 | 113 / 89 | 141 / 119 | 163 / 137 | 115 / 91 | 142 / 119 | 163 / 137 |
Especificaciones
Sistema de apertura CONGELADORES Corredera
Tipo de tapa CONGELADORES Cristal plano
Inox CONGELADORES No




Cámaras frigoríficas y equipos de refrigeración
Armarios refrigerados
Murales refrigerados
Mesas frías












