Iva incluido
Isla Refrigerada Ecoplintos 200-BT
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0LIS0106
Características
| DATOS TÉCNICOS | 150BT | 200BT | 250BT | |
| Superfície exposición | m2 | 1,2 | 1,64 | 2,08 |
| Volumen | L | 360 | 508 | 631 |
| Gama temperatura | ºC | -15/-18 | -15/-18 | -15/-18 |
| Descarche | MAN/AUT | AUT | AUT | AUT |
| Clase climática | tipo | 4 | 4 | 4 |
| Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 1300 | 1600 | 1900 |
| Compresor | CV | 5/8+5/8 | 3/4+3/4 | 1+1 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
| Condesación | ST/AF/W | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST |
| Ancho | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
| Fondo | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Alto | mm | 921 | 921 | 921 |
| Peso neto/bruto | Kg | 158/231 | 185/290 | 200/357 |
Características
| DATOS TÉCNICOS | 150BT | 200BT | 250BT | |
| Superfície exposición | m2 | 1,2 | 1,64 | 2,08 |
| Volumen | L | 360 | 508 | 631 |
| Gama temperatura | ºC | -15/-18 | -15/-18 | -15/-18 |
| Descarche | MAN/AUT | AUT | AUT | AUT |
| Clase climática | tipo | 4 | 4 | 4 |
| Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 1300 | 1600 | 1900 |
| Compresor | CV | 5/8+5/8 | 3/4+3/4 | 1+1 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP |
| Condesación | ST/AF/W | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | ST | ST |
| Ancho | mm | 1540 | 2040 | 2540 |
| Fondo | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| Alto | mm | 921 | 921 | 921 |
| Peso neto/bruto | Kg | 158/231 | 185/290 | 200/357 |
Especificaciones
Con tapa ISLAS No
Volumen L ISLAS 508




