Vitrina Expositora Refrigerada KAMI 937

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:OLDR0033
Tamaño: 1017 x 1069 x 1175mm (ancho/fondo/altura)
Moderno y actual expositor refrigerado de cristal recto. Apertura y repisa superior son de vidrio y con una bonita iluminación LED. El plano de exposición es de acero inoxidable. Estos modelos tienen en su parte interior una reserva refrigerada con una puerta hermética para no perder nada de conservación. Los paragolpes son de PVC. Para personalizar su vitrina y opcionalmente, los KAMI tienen una gama amplia de paneles decorativos muy fáciles de instalar. Gris de serie es RAL 9006

¡Envío incluido en el precio!

¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.

Características

Modelos   KAMI 937 KAMI 1250 KAMI 1562 KAMI 1875 KAMI 2500 KAMI 3125 KAMI 3750
Rango de temperatura  ºC 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W 71 85 98 142 170 228 255
Potencia frigorífca  kW 2,40 3,40 3,90 4,60 6,30 8,10 9,70
Clase climática Tipo 3 3 3 3 3 3 3
Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado
Clase de temperatura Tipo M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2
Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
Superfcie de exposición 0,68 0,91 1,14 1,37 1,83 2,29 2,75
Ancho / fondo / alto mm 1017 / 1069 / 1175 1330 / 1069 / 1175 1642 / 1069 / 1175 1955 / 1069 / 1175 2580 / 1069 / 1175 3205 / 1069 / 1175 3830 / 1069 / 1175
Peso bruto / neto kg 125 / 110 227 / 150 289 / 170 297 / 190 375 / 280 310 / 295 408 / 393
Iva incluido

Características

Modelos   KAMI 937 KAMI 1250 KAMI 1562 KAMI 1875 KAMI 2500 KAMI 3125 KAMI 3750
Rango de temperatura  ºC 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W 71 85 98 142 170 228 255
Potencia frigorífca  kW 2,40 3,40 3,90 4,60 6,30 8,10 9,70
Clase climática Tipo 3 3 3 3 3 3 3
Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado
Clase de temperatura Tipo M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2
Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
Superfcie de exposición 0,68 0,91 1,14 1,37 1,83 2,29 2,75
Ancho / fondo / alto mm 1017 / 1069 / 1175 1330 / 1069 / 1175 1642 / 1069 / 1175 1955 / 1069 / 1175 2580 / 1069 / 1175 3205 / 1069 / 1175 3830 / 1069 / 1175
Peso bruto / neto kg 125 / 110 227 / 150 289 / 170 297 / 190 375 / 280 310 / 295 408 / 393

Especificaciones

Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1000 a 1099
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal recto total
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Servicio