Vitrina Expositora Refrigerada ERGO 93

Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:OMCR0005
Tamaño: 1017 x 1160 x 1255mm (ancho/fondo/altura)
Este bonito expositor refrigerado ventilado, tiene una ventilación frontal anti vaho. En la parte trasera tiene una reserva refrigerada. Se ha tratado el evaporador con cataforesis anticorrosión. La bandeja de exposición es de acero inoxidable resistente al rayado. El ventilador tiene un regulador de velocidad. La apertura frontal del vidrio tiene unos prácticos pistones. El estante superior está fabricado con aluminio pintado. Incorpora los métodos de seguridad como zócalo parachoques y rodapiés. La descongelación es por parada del compresor.

¡Envío incluido en el precio!
PRODUCTO PREMIUM

¿Por qué Eurofred? Esta marca nos ofrece una gran selección de maquinaria de hostelería de gran calidad a precios muy competitivos. Su larga trayectoria en el sector garantiza un producto profesional y eficiente.

Características

Modelos   ERGO 93 ERGO 125 ERGO 187 ERGO 250 ERGO 312 ERGO 375
Rango de temperatura ºC +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica  W 438 454 949 964 1224 1232
Potencia frigorífca  kW 0,315 0,425 0,615 0,815 1,01 1,20
Clase climática Tipo 3 3 3 3 3 3
Desescarche Tipo Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado
Clase de temperatura Tipo M2 M2 M2 M2 M2 M2
Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
Superfcie de exposición 0,84 1,13 1,70 2,25 2,81 3,38
Ancho / fondo / alto mm 1017 / 1160 / 1255 1330 / 1160 / 1255 1955 / 1160 / 1255 2580 / 1160 / 1255 3205 / 1160 / 1255 3830 / 1160 / 1255
Iva incluido

Características

Modelos   ERGO 93 ERGO 125 ERGO 187 ERGO 250 ERGO 312 ERGO 375
Rango de temperatura ºC +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5 +3/+5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Potencia eléctrica  W 438 454 949 964 1224 1232
Potencia frigorífca  kW 0,315 0,425 0,615 0,815 1,01 1,20
Clase climática Tipo 3 3 3 3 3 3
Desescarche Tipo Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado
Clase de temperatura Tipo M2 M2 M2 M2 M2 M2
Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
Superfcie de exposición 0,84 1,13 1,70 2,25 2,81 3,38
Ancho / fondo / alto mm 1017 / 1160 / 1255 1330 / 1160 / 1255 1955 / 1160 / 1255 2580 / 1160 / 1255 3205 / 1160 / 1255 3830 / 1160 / 1255

Especificaciones

Fondo (mm) VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS 1100 a 1199
Tipo de vitrinas VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Cristal curvo
Vitrinas especiales VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS Servicio