Iva incluido
Mesa Fría Conservación SC 2200 Eurofred
Fabricante:Eurofred
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:0IRW0051
Tamaño: 1360 x 600 x 950 mm Esta mesa fría de conservación es ideal para hostelería. Diseñada para ser muy eficiente y elegante. Está fabricada en acero inoxidable. La refrigeración es ventilada para mayor conservación. Es regulable en altura para cubrir cualquier necesidad. Las puertas vienen con sistema de autocierre y son desmontables. Cada armario tiene 7 alturas distintas para estantes. Tiene un cajón neutro. Es fácil de limpiar y mantener. br> ¡Transporte gratuito!
¿Por qué Eurofred? Esta marca es sinónimo de calidad y garantía, demostrado día a día durante 50 años. Eurofred se ha convertido en un referente en el sector por su diversidad de productos de gran relación calidad-precio.
¿Por qué Eurofred? Esta marca es sinónimo de calidad y garantía, demostrado día a día durante 50 años. Eurofred se ha convertido en un referente en el sector por su diversidad de productos de gran relación calidad-precio.
Características
| CON PETO CONSERVACIÓN | ||||
| Modelos | SC 2200 (2 puertas) | SCG 2200 (2 puertas) | SC 3200 (3 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 228 | 228 | 339 |
| Rango de temperatura | ºC | + 2 / +8 | + 2 / +8 | + 2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Clasifcación energética | Tipo | C | C | D |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 2 | 3 |
| Alto sin peto | mm | 850 | - | 850 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 600 / 950 | 1360 / 600 / 950 | 1795 / 600 / 950 |
| Peso neto | kg | 88 | 88 | 122 |
Características
| CON PETO CONSERVACIÓN | ||||
| Modelos | SC 2200 (2 puertas) | SCG 2200 (2 puertas) | SC 3200 (3 puertas) | |
| Capacidad neta | L | 228 | 228 | 339 |
| Rango de temperatura | ºC | + 2 / +8 | + 2 / +8 | + 2 / +8 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 |
| Consumo eléctrico | kWh/24h | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático |
| Clasifcación energética | Tipo | C | C | D |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | R-134a |
| Puertas | nº | 2 | 2 | 3 |
| Alto sin peto | mm | 850 | - | 850 |
| Ancho / fondo / alto | mm | 1360 / 600 / 950 | 1360 / 600 / 950 | 1795 / 600 / 950 |
| Peso neto | kg | 88 | 88 | 122 |
Especificaciones
Categorias MESAS FRIAS Gastronorm
Fondo (mm) MESAS FRIAS 600
Tipo de puerta MESAS FRIAS ciega
Nº de puertas MESAS FRIAS 2
Temperatura MESAS FRIAS Refrigeración




Cámaras Conservación
Distribuidoras de bebidas
Hornos para pizzas
Congeladores









