Iva incluido
Horno para Pizza CUPPONE - Evolution 835/1CD
Fabricante:Difriho
Disponibilidad:Sin stock 0 producto(s)
Código de producto:EV8351CD
Nº PIZZAS: 8 o 11 (35cm Ø) Capacidad para hasta 11 PIZZAS de 300 mm de diámetro o de 8 PIZZAS de 350mm de diámetro. Una potencia de hasta 11700 W, doble termostato eléctrico con control programable hasta 100 programas, resistencias blindadas, iluminación, campana y mesa de soporte opcional.
Características
| EVOLUTION | EV 835/1CD EV 835/1DG | EV 835/2CD EV 835/2DG | |
| Dimensión A | mm | 780 | 780 |
| Dimensión B | mm | 1420 | 1420 |
| Dimensión C | mm | 1580 | 1580 |
| Dimensión D | mm | 780 | 780 |
| Dimensión E | mm | 905 | 905 |
| Dimensión H | mm | 435 | 770 |
| Dimensión A1 | mm | 680 | 680 |
| Dimensión B1 | mm | 1180 | 1180 |
| Dimensión C1 | mm | 1180 | 1180 |
| Dimensión D1 | mm | 680 | 680 |
| Dimensión E1 | mm | 700 | 700 |
| Dimensión F1 | mm | 160 | 160 |
| Nº de pizzas 30cm | 11 | 11+11 | |
| Nº de pizzas 35cm | 8 | 8+8 | |
| Peso neto | Kg | 240 | 410 |
| Potencia | W | 11700 | 23400 |
| Alimentación | V/fases | 380/3 | 380/3 |
| Mesa de soporte | SEV 835/1 | SEV 835/2 | |
| Dimensión A | mm | 780 | 780 |
| Dimensión B | mm | 1420 | 1420 |
| Dimensión C | mm | 1420 | 1420 |
| Dimensión D | mm | 780 | 780 |
| Dimensión E | mm | 905 | 905 |
| Dimensión H | mm | 1100 | 900 |
| Peso neto | Kg | 87 | 80 |
| Campana | KEV 835 | KEV 835AS | |
| Dimensión A | mm | 780 | 780 |
| Dimensión B | mm | 1630 | 1630 |
| Dimensión C | mm | 1630 | 1630 |
| Dimensión D | mm | 780 | 780 |
| Dimensión E | mm | 1200 | 1200 |
| Dimensión H | mm | 450 | 450 |
| Alimentación | V/fases | - | 220/1 |
Características
| EVOLUTION | EV 835/1CD EV 835/1DG | EV 835/2CD EV 835/2DG | |
| Dimensión A | mm | 780 | 780 |
| Dimensión B | mm | 1420 | 1420 |
| Dimensión C | mm | 1580 | 1580 |
| Dimensión D | mm | 780 | 780 |
| Dimensión E | mm | 905 | 905 |
| Dimensión H | mm | 435 | 770 |
| Dimensión A1 | mm | 680 | 680 |
| Dimensión B1 | mm | 1180 | 1180 |
| Dimensión C1 | mm | 1180 | 1180 |
| Dimensión D1 | mm | 680 | 680 |
| Dimensión E1 | mm | 700 | 700 |
| Dimensión F1 | mm | 160 | 160 |
| Nº de pizzas 30cm | 11 | 11+11 | |
| Nº de pizzas 35cm | 8 | 8+8 | |
| Peso neto | Kg | 240 | 410 |
| Potencia | W | 11700 | 23400 |
| Alimentación | V/fases | 380/3 | 380/3 |
| Mesa de soporte | SEV 835/1 | SEV 835/2 | |
| Dimensión A | mm | 780 | 780 |
| Dimensión B | mm | 1420 | 1420 |
| Dimensión C | mm | 1420 | 1420 |
| Dimensión D | mm | 780 | 780 |
| Dimensión E | mm | 905 | 905 |
| Dimensión H | mm | 1100 | 900 |
| Peso neto | Kg | 87 | 80 |
| Campana | KEV 835 | KEV 835AS | |
| Dimensión A | mm | 780 | 780 |
| Dimensión B | mm | 1630 | 1630 |
| Dimensión C | mm | 1630 | 1630 |
| Dimensión D | mm | 780 | 780 |
| Dimensión E | mm | 1200 | 1200 |
| Dimensión H | mm | 450 | 450 |
| Alimentación | V/fases | - | 220/1 |
Especificaciones
Hornos de cinta HORNOS PARA PIZZA No
Tipo energia HORNO PIZZAS Eléctrica
Nº pisos HORNO PIZZAS 1
Marca HORNOS PARA PIZZA Cuppone




Maquinaria para Hostelería
Maquinaria para Pizzerías
Amasadoras
Formadoras











